
| historia cen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
A1 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000.00 | |
A1 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -2 | 50 000.00 | |
A2 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -2 | 50 000.00 | |
A3 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) dla NPS | wolne | A-B-C | -2 | 60 000.00 | |
A4 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) dla NPS | wolne | A-B-C | -1 | 60 000.00 | |
A5 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -2 | 50 000.00 | |
A6 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -2 | 50 000.00 | |
A9 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) dla NPS | wolne | A-B-C | -2 | 60 000.00 | |
A16 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000.00 | |
A16 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) dla NPS | wolne | A-B-C | -2 | 60 000.00 | |
A17 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000.00 | |
A18 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000.00 |
Brak danych do wyświetlenia.