
| numer | status | budynek | piętro | cena brutto | historia cen |
|---|---|---|---|---|---|
D1 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000.00 | |
D2 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000.00 | |
D3 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000.00 | |
D4 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000.00 | |
D7 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000.00 | |
D8 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000.00 | |
D11 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000.00 | |
D15 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000.00 | |
D16 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) dla NPS | wolne | D-E-F | -2 | 60 000.00 | |
D18 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000.00 | |
D20 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000.00 | |
D23 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000.00 |
Brak danych do wyświetlenia.