
| numer | status | budynek | piętro | cena brutto | historia cen |
|---|---|---|---|---|---|
B.1.-2.B15 Boks | wolne | B | -2 | 17 150.00 | |
B.2.-2.B1 Boks | wolne | B | -2 | 37 135.00 | |
C.1.-2.B1 Boks 23% | wolne | C | -2 | 15 940.80 | |
C.1.-2.B4 Boks 23% | wolne | C | -2 | 9923.15 | |
C.1.-2.B5 Boks 23% | wolne | C | -2 | 9723.89 | |
C.1.-2.B6 Boks 23% | wolne | C | -2 | 30 446.93 | |
C.1.-2.B7 Boks 23% | wolne | C | -2 | 10 002.85 | |
C.1.-2.B8 Boks 23% | wolne | C | -2 | 33 236.57 | |
C.2.-1.B1 Boks | wolne | C | -1 | 41 331.10 | |
C.2.-1.B2 Boks 23% | wolne | C | -1 | 46 308.02 | |
C.2.-1.B4 Boks 23% | wolne | C | -1 | 32 997.46 | |
C.2.-1.B6 Boks 23% | wolne | C | -1 | 18 331.92 |
Brak danych do wyświetlenia.